Month by Month Breakdown of Proofed Results Based on Advised Stakes
| Month | Bets | SR% | Staked | SP Profit | BSP Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| March 2020 | 15 | 26.7 | 105.00 | -15.00 | -14.50 |
| February 2020 | 22 | 36.4 | 180.00 | 87.92 | 113.04 |
| January 2020 | 20 | 25.0 | 145.00 | 53.50 | 77.24 |
| Total for 2020 | 57 | 29.8 | 430.0 | 126.42 | 175.78 |
| Month | Bets | SR% | Staked | SP Profit | BSP Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2019 | 20 | 15.0 | 115.00 | -54.75 | -46.04 |
| November 2019 | 24 | 33.3 | 145.00 | 92.50 | 111.30 |
| October 2019 | 18 | 22.2 | 115.00 | -26.00 | -11.15 |
| September 2019 | 17 | 17.6 | 100.00 | -47.37 | -41.29 |
| August 2019 | 23 | 21.7 | 140.00 | -40.75 | -27.83 |
| July 2019 | 12 | 16.7 | 60.00 | -23.75 | -21.07 |
| June 2019 | 20 | 10.0 | 110.00 | -45.00 | -24.94 |
| May 2019 | 18 | 16.7 | 110.00 | -53.12 | -48.45 |
| April 2019 | 20 | 5.0 | 135.00 | -112.50 | -108.77 |
| March 2019 | 24 | 25.0 | 150.00 | -31.75 | -19.71 |
| February 2019 | 16 | 25.0 | 120.00 | 37.25 | 71.01 |
| January 2019 | 20 | 20.0 | 115.00 | 38.00 | 59.63 |
| Total for 2019 | 232 | 19.4 | 1,415.0 | -267.24 | -107.31 |
| Month | Bets | SR% | Staked | SP Profit | BSP Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2018 | 25 | 28.0 | 150.00 | 40.17 | 82.90 |
| November 2018 | 19 | 21.1 | 115.00 | -49.08 | -46.68 |
| October 2018 | 19 | 10.5 | 115.00 | -58.75 | -53.07 |
| September 2018 | 24 | 20.8 | 160.00 | -55.75 | -41.46 |
| August 2018 | 20 | 20.0 | 135.00 | -24.25 | -9.54 |
| July 2018 | 19 | 31.6 | 110.00 | -2.81 | -2.64 |
| June 2018 | 25 | 24.0 | 135.00 | -7.75 | -0.57 |
| May 2018 | 20 | 15.0 | 115.00 | -14.87 | -3.93 |
| April 2018 | 19 | 15.8 | 130.00 | -63.00 | -60.13 |
| March 2018 | 17 | 35.3 | 120.00 | -25.00 | -20.73 |
| February 2018 | 20 | 5.0 | 120.00 | -107.00 | -106.07 |
| January 2018 | 19 | 15.8 | 125.00 | -37.50 | -35.36 |
| Total for 2018 | 246 | 20.3 | 1,530.0 | -405.59 | -297.28 |
| Month | Bets | SR% | Staked | SP Profit | BSP Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2017 | 24 | 16.7 | 140.00 | -13.50 | -9.16 |
| November 2017 | 20 | 20.0 | 105.00 | -10.00 | 0.22 |
| October 2017 | 19 | 31.6 | 115.00 | 17.25 | 32.19 |
| September 2017 | 18 | 22.2 | 90.00 | -13.74 | -9.33 |
| August 2017 | 20 | 25.0 | 100.00 | 55.50 | 64.13 |
| July 2017 | 23 | 0.0 | 115.00 | -115.00 | -115.00 |
| June 2017 | 19 | 15.8 | 95.00 | -34.50 | -28.26 |
| May 2017 | 17 | 23.5 | 85.00 | 17.50 | 24.97 |
| April 2017 | 23 | 17.4 | 130.00 | -31.25 | -30.67 |
| March 2017 | 18 | 16.7 | 95.00 | -28.12 | -23.47 |
| February 2017 | 18 | 16.7 | 90.00 | 5.00 | 16.11 |
| January 2017 | 17 | 5.9 | 85.00 | -62.50 | -61.00 |
| Total for 2017 | 236 | 17.4 | 1,245.0 | -213.36 | -139.27 |
| Month | Bets | SR% | Staked | SP Profit | BSP Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2016 | 15 | 26.7 | 75.00 | 42.50 | 57.62 |
| November 2016 | 20 | 10.0 | 100.00 | -50.00 | -43.45 |
| October 2016 | 24 | 16.7 | 120.00 | -1.25 | 17.28 |
| September 2016 | 20 | 10.0 | 100.00 | -50.62 | -49.53 |
| August 2016 | 19 | 0.0 | 95.00 | -95.00 | -95.00 |
| July 2016 | 24 | 33.3 | 120.00 | 53.75 | 70.05 |
| June 2016 | 14 | 28.6 | 75.00 | 3.13 | 6.04 |
| May 2016 | 18 | 11.1 | 90.00 | -32.50 | -25.00 |
| April 2016 | 24 | 4.2 | 140.00 | -123.75 | -121.94 |
| March 2016 | 20 | 35.0 | 100.00 | 50.00 | 64.02 |
| February 2016 | 16 | 18.8 | 80.00 | 3.00 | 10.31 |
| January 2016 | 24 | 8.3 | 120.00 | -75.00 | -72.28 |
| Total for 2016 | 238 | 16.4 | 1,215.0 | -275.74 | -181.88 |
| Month | Bets | SR% | Staked | SP Profit | BSP Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2015 | 14 | 7.1 | 70.00 | -42.50 | -41.25 |
| November 2015 | 16 | 25.0 | 85.00 | 67.50 | 92.33 |
| October 2015 | 22 | 9.1 | 110.00 | -47.50 | -47.65 |
| September 2015 | 14 | 14.3 | 80.00 | -17.50 | -12.04 |
| August 2015 | 21 | 14.3 | 105.00 | -33.75 | -24.82 |
| July 2015 | 19 | 5.3 | 95.00 | -70.00 | -69.10 |
| June 2015 | 16 | 25.0 | 80.00 | 19.17 | 23.80 |
| May 2015 | 22 | 4.5 | 110.00 | -95.00 | -94.64 |
| April 2015 | 22 | 22.7 | 135.00 | 51.25 | 86.40 |
| March 2015 | 17 | 11.8 | 85.00 | -45.00 | -41.80 |
| February 2015 | 17 | 29.4 | 90.00 | 46.25 | 52.90 |
| January 2015 | 22 | 31.8 | 110.00 | 86.67 | 94.54 |
| Total for 2015 | 222 | 16.7 | 1,155.0 | -80.41 | 18.67 |
| Month | Bets | SR% | Staked | SP Profit | BSP Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2014 | 17 | 11.8 | 90.00 | -46.25 | -41.19 |
| November 2014 | 17 | 17.6 | 95.00 | -35.00 | -30.36 |
| October 2014 | 18 | 22.2 | 105.00 | 22.50 | 43.16 |
| September 2014 | 16 | 18.8 | 85.00 | -28.75 | -26.01 |
| August 2014 | 14 | 14.3 | 75.00 | -40.00 | -33.74 |
| July 2014 | 16 | 0.0 | 85.00 | -85.00 | -85.00 |
| June 2014 | 16 | 12.5 | 85.00 | -53.12 | -50.49 |
| May 2014 | 20 | 10.0 | 105.00 | -22.50 | -15.58 |
| April 2014 | 15 | 6.7 | 105.00 | -82.50 | -82.42 |
| March 2014 | 20 | 10.0 | 110.00 | -55.00 | -53.16 |
| February 2014 | 15 | 6.7 | 85.00 | -55.00 | -51.50 |
| January 2014 | 13 | 15.4 | 70.00 | -30.00 | -27.84 |
| Total for 2014 | 197 | 12.2 | 1,095.0 | -510.62 | -454.13 |
| Month | Bets | SR% | Staked | SP Profit | BSP Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2013 | 13 | 38.5 | 75.00 | 162.75 | 209.03 |
| November 2013 | 20 | 35.0 | 110.00 | 66.25 | 79.37 |
| October 2013 | 13 | 15.4 | 75.00 | -16.25 | -7.95 |
| September 2013 | 18 | 22.2 | 105.00 | -23.75 | -19.00 |
| August 2013 | 18 | 0.0 | 95.00 | -95.00 | -95.00 |
| July 2013 | 18 | 38.9 | 90.00 | 146.67 | 231.49 |
| June 2013 | 22 | 13.6 | 110.00 | -63.75 | -60.74 |
| May 2013 | 13 | 0.0 | 70.00 | -70.00 | -70.00 |
| April 2013 | 19 | 15.8 | 95.00 | -27.54 | -27.39 |
| March 2013 | 16 | 6.3 | 80.00 | -66.87 | -67.02 |
| February 2013 | 17 | 11.8 | 85.00 | -2.50 | 10.84 |
| January 2013 | 10 | 40.0 | 50.00 | 25.80 | 34.47 |
| Total for 2013 | 197 | 19.3 | 1,040.0 | 35.81 | 218.10 |
| Month | Bets | SR% | Staked | SP Profit | BSP Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2012 | 18 | 22.2 | 90.00 | 12.50 | 25.00 |
| November 2012 | 17 | 11.8 | 85.00 | -10.00 | 17.11 |
| October 2012 | 18 | 5.6 | 90.00 | -52.50 | -42.82 |
| September 2012 | 20 | 10.0 | 100.00 | -52.50 | -46.91 |
| August 2012 | 18 | 0.0 | 90.00 | -90.00 | -90.00 |
| July 2012 | 15 | 20.0 | 75.00 | -8.75 | -4.23 |
| June 2012 | 19 | 5.3 | 95.00 | -62.50 | -59.98 |
| May 2012 | 13 | 0.0 | 65.00 | -65.00 | -65.00 |
| April 2012 | 16 | 18.8 | 80.00 | -0.83 | 15.95 |
| March 2012 | 18 | 33.3 | 90.00 | 132.50 | 170.71 |
| February 2012 | 17 | 17.6 | 85.00 | 35.00 | 57.59 |
| January 2012 | 15 | 20.0 | 75.00 | -11.25 | -6.99 |
| Total for 2012 | 204 | 13.7 | 1,020.0 | -173.33 | -29.57 |
| Month | Bets | SR% | Staked | SP Profit | BSP Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2011 | 16 | 6.3 | 80.00 | -60.00 | -59.80 |
| November 2011 | 16 | 12.5 | 80.00 | -13.33 | -11.67 |
| October 2011 | 17 | 11.8 | 85.00 | 0.00 | 4.56 |
| September 2011 | 18 | 27.8 | 90.00 | 65.00 | 107.81 |
| August 2011 | 15 | 13.3 | 75.00 | -41.25 | -37.31 |
| July 2011 | 20 | 30.0 | 100.00 | 74.10 | 87.28 |
| June 2011 | 18 | 16.7 | 95.00 | -8.75 | -6.18 |
| May 2011 | 17 | 29.4 | 85.00 | 64.17 | 70.34 |
| April 2011 | 19 | 26.3 | 115.00 | 72.50 | 101.81 |
| March 2011 | 18 | 16.7 | 95.00 | -10.00 | -7.51 |
| February 2011 | 18 | 22.2 | 100.00 | 19.17 | 16.63 |
| January 2011 | 22 | 22.7 | 125.00 | -11.25 | -7.51 |
| Total for 2011 | 214 | 20.1 | 1,125.0 | 150.36 | 258.45 |
| Month | Bets | SR% | Staked | SP Profit | BSP Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2010 | 11 | 18.2 | 60.00 | 0.00 | -1.31 |
| November 2010 | 21 | 14.3 | 125.00 | -45.00 | -38.56 |
| October 2010 | 24 | 25.0 | 135.00 | 22.50 | 36.27 |
| September 2010 | 17 | 5.9 | 90.00 | -80.45 | -80.01 |
| August 2010 | 19 | 26.3 | 95.00 | 15.00 | 23.77 |
| July 2010 | 27 | 22.2 | 140.00 | 35.00 | 59.92 |
| June 2010 | 13 | 0.0 | 65.00 | -65.00 | -65.00 |
| May 2010 | 18 | 22.2 | 95.00 | 17.50 | 24.62 |
| April 2010 | 15 | 26.7 | 80.00 | 24.43 | 26.70 |
| March 2010 | 20 | 30.0 | 100.00 | 50.00 | 60.97 |
| February 2010 | 17 | 11.8 | 85.00 | -38.75 | -26.35 |
| January 2010 | 20 | 10.0 | 100.00 | -48.75 | -40.84 |
| Total for 2010 | 222 | 18.5 | 1,170.0 | -113.52 | -19.82 |
| Month | Bets | SR% | Staked | SP Profit | BSP Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2009 | 14 | 7.1 | 75.00 | -25.00 | -15.37 |
| November 2009 | 19 | 0.0 | 95.00 | -95.00 | -95.00 |
| October 2009 | 23 | 26.1 | 115.00 | 58.75 | 71.24 |
| September 2009 | 20 | 30.0 | 100.00 | 61.25 | 74.50 |
| August 2009 | 26 | 15.4 | 130.00 | -35.00 | -17.33 |
| July 2009 | 20 | 15.0 | 100.00 | -25.83 | -14.69 |
| June 2009 | 20 | 25.0 | 100.00 | 47.60 | 83.51 |
| May 2009 | 25 | 16.0 | 125.00 | -12.50 | 1.88 |
| April 2009 | 19 | 21.1 | 95.00 | 16.67 | 31.88 |
| March 2009 | 22 | 22.7 | 110.00 | -26.87 | -16.06 |
| February 2009 | 25 | 28.0 | 125.00 | 85.46 | 105.52 |
| January 2009 | 22 | 4.5 | 110.00 | -75.00 | -68.95 |
| Total for 2009 | 255 | 18.0 | 1,280.0 | -25.47 | 141.13 |
| Month | Bets | SR% | Staked | SP Profit | BSP Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2008 | 20 | 15.0 | 100.00 | -2.50 | 5.97 |
| November 2008 | 26 | 19.2 | 145.00 | 18.75 | 45.08 |
| October 2008 | 23 | 13.0 | 115.00 | 65.00 | 90.95 |
| September 2008 | 22 | 9.1 | 110.00 | -45.83 | -40.05 |
| August 2008 | 25 | 20.0 | 125.00 | -33.12 | -25.03 |
| July 2008 | 21 | 19.0 | 105.00 | 11.25 | 15.61 |
| June 2008 | 26 | 11.5 | 180.00 | -67.50 | -69.54 |
| May 2008 | 27 | 11.1 | 135.00 | 7.00 | 41.05 |
| April 2008 | 31 | 16.1 | 155.00 | -51.25 | -44.75 |
| March 2008 | 27 | 25.9 | 135.00 | 48.13 | 55.28 |
| February 2008 | 25 | 24.0 | 125.00 | 24.75 | 38.38 |
| January 2008 | 28 | 14.3 | 140.00 | -65.62 | -66.29 |
| Total for 2008 | 301 | 16.6 | 1,570.0 | -90.94 | 46.66 |
| Month | Bets | SR% | Staked | SP Profit | BSP Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2007 | 24 | 16.7 | 125.00 | -68.85 | -67.77 |
| November 2007 | 26 | 11.5 | 135.00 | -60.00 | -54.44 |
| October 2007 | 33 | 21.2 | 165.00 | -4.58 | 7.02 |
| September 2007 | 35 | 28.6 | 175.00 | 45.00 | 60.73 |
| August 2007 | 25 | 20.0 | 125.00 | -32.25 | -25.99 |
| July 2007 | 14 | 21.4 | 70.00 | -16.25 | -12.66 |
| June 2007 | 25 | 16.0 | 125.00 | -51.25 | -46.27 |
| May 2007 | 20 | 15.0 | 100.00 | -25.00 | -19.45 |
| April 2007 | 20 | 10.0 | 100.00 | -68.12 | -66.10 |
| March 2007 | 24 | 16.7 | 120.00 | -48.33 | -43.55 |
| February 2007 | 19 | 26.3 | 95.00 | 12.36 | 19.98 |
| January 2007 | 21 | 23.8 | 115.00 | -3.75 | 4.23 |
| Total for 2007 | 286 | 19.2 | 1,450.0 | -321.02 | -244.27 |
| Month | Bets | SR% | Staked | SP Profit | BSP Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2006 | 22 | 9.1 | 110.00 | -71.25 | -68.59 |
| November 2006 | 18 | 22.2 | 100.00 | -6.45 | 0.34 |
| Total for 2006 | 40 | 15.0 | 210.0 | -77.70 | -68.25 |
Bets = Number of selections provided
SR% = Percentage Success Rate. i.e. number of profitable selections / number of selections
Stakes = Total number of points staked on selections
SP Profit = Total number of points profit/loss based on Starting Price (SP)
BSP Profit = Total points profit/loss based on Betfair Starting Prices. For years prior to 2008, odds of 15% above SP are used. The figures assume a commission rate of 5% on all winning bets. This is an upper amount and will reduce the more bets you place with Betfair. You can see the effect of varying the assumed commission % by looking at the Full Proofed Results (see link above).